U¾ivatel:nepøihlá¹en
Seznam závodù
Pøihlá¹ení k systému

Informace o závodu

Datum 21.10.2012
Oddíl MFP
Místo Babice u Øíèan
Uzávìrka pøihlá¹ek 11.10.2012
Kategorie http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz12/rozpis.html.iso-8859-2
Záloha
Doprava

Dosud pøihlá¹ení:
Kategorie Reg.c. SI Doprava Akce Jmeno Poznamka
H12 PGP0001 2032143 Ne Ètrnáct ©imon
D12 PGP0050 682363 Ne Sobotková Anna
H12 PGP0100 436403 Ne Brousil Tomá¹
H12 PGP0101 51636 Ne Janovský Tomá¹
H10 PGP0200 446439 Ne Janas Petr
H10 PGP0203 682364 Ne Sobotka Vojtìch
D10 PGP0250 446367 Ne Nosková Klára
H10 PGP0300 9877 Ne Ko¾ina ©tìpán
H10 PGP0401 231948 Ne Ètrnáct Franti¹ek
H10 PGP0403 0 Ne Nosek Daniel
H10L PGP0404 2042550 Ne Janas Adam
D10 PGP0450 446366 Ne Nosková Barbora
HDR PGP0650 425581 Ne Brousilová Lucie
HDR PGP0651 303955 Ne Pøibíková Agáta
H75 PGP2800 0 Ne Samohýl Richard
H70 PGP3800 51700 Ne Attl Vladimír
D55 PGP4050 51698 Ne Haòkovská Jana
H65 PGP4300 51640 Ne Suchý Karel
D65 PGP4450 51639 Ne Suchá Bohuslava
D55 PGP4750 53006 Ne Kubátová Milada
H55 PGP5103 232091 Ne Jelínek Martin
H45 PGP5200 52107 Ne Sysel Zdenìk
D45L PGP5550 52095 Ne Dole¾alová Vlasta
H55 PGP5601 436401 Ne ©ámal Václav
D21L PGP5850 51862 Ne Zelená Markéta
D 45 PGP5851 301361 Ne Jelínková Radana
H45 PGP5900 52103 Ne Grivalský Michal
H45 PGP6000 51632 Ne Ko¾ina Petr
H21L PGP6100 51682 Ne Tichovský Martin
D45 PGP6150 502090 Ne ©ámalová Hana
H45 PGP6301 51631 Ne Pøibík Jan
H45 PGP6304 420405 Ne Pliska Milo¹
D35 PGP6450 53567 Ne Smolková Alena
D21 PGP6651 502089 Ne Ko¾inová Jana
D21L PGP6652 51676 Ne Tichovská Hana
D21 PGP6950 232198 Ne Pavlù Veronika
D35K PGP6951 442859 Ne Brousilová Petra
D40 PGP7151 231924 Ne Ètrnáctová Magdalena
H35L PGP7203 2460 Ne Baldrian Petr
D35K PGP7256 301618 Ne Pøibíková Monika
D21L PGP7355 887632 Ne Janovská Petra
H21 PGP7506 51637 Ne Pokorný Ondøej
D35 PGP7562 51638 Ne Pokorná Magdalena
H21L PGP7601 995838 Ne Matìjù Lubo¹
H35L PGP7602 899152 Ne Nem¹ovský Petr
D35 PGP7650 51627 Ne Ry¹avá Magdalena
D21 PGP7951 981843 Ne Darmovzalová Lenka
H21L PGP8206 886265 Ne Procházka Jan
T3 PGP8251 51688 Ne Tichovská Hana
H21L PGP8302 52105 Ne Sysel Ondøej
H21 PGP8401 51263 Ne Buzek Martin
D21L PGP8556 995832 Ne Matìjù Martina
H21L PGP8700 52106 Ne Sysel Ctibor
PGP8851 232167 Ne Jelínková Zora
D21L PGP8852 53556 Ne Smolková Kateøina
H21 PGP9104 49151 Ne Denk ©tìpán
D21 PGP9150 301700 Ne Slavíková Lucie
D21 PGP9154 53007 Ne Èermáková Kristýna
D21 PGP9253 53706 Ne Mysliveèková Zuzana
D21 PGP9350 53009 Ne Ko¾inová Anna
D21L PGP9353 515453 Ne Mikulá¹ová Helena
D18 PGP9554 232017 Ne Pavlù Kateøina
H16 PGP9601 361959 Ne Landovský Jakub
D21 PGP9650 51633 Ne Ko¾inová Zuzana
H16 PGP9701 53012 Ano Èermák Adam
H16 PGP9705 Ne Werner Michal
D16 PGP9751 246808 Ne Slavíková Silvie
D16 PGP9850 981838 Ne Janovská Kateøina