U¾ivatel:nepøihlá¹en
Seznam závodù
Pøihlá¹ení k systému

Informace o závodu

Datum 28.9.2012
Oddíl PHK
Místo Mlýnice
Uzávìrka pøihlá¹ek 7.9.2012
Kategorie http://ok99-ob.ok99.tmapserver.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=123
Záloha
Doprava

Dosud pøihlá¹ení:
Kategorie Reg.c. SI Doprava Akce Jmeno Poznamka
T3 PGP0001 2032143 Ne Ètrnáct ©imon oba dva dny
T3 PGP0101 51636 Ne Janovský Tomá¹ oba dva dny
T3 PGP0200 446439 Ne Janas Petr jen sobota 29/9
T3 PGP0401 231948 Ne Ètrnáct Franti¹ek oba dva dny
D65 PGP4050 51698 Ne Haòkovská Jana
D65 PGP4451 52096 Ne Dvoøáková Ladislava
D65 PGP4750 53006 Ne Kubátová Milada
H60 PGP4800 51863 Ne Zelený Vladimír
H60 PGP5200 52107 Ne Sysel Zdenìk
T5 PGP5650 52108 Ne Syslová Drahomíra
D50 PGP5850 51862 Ne Zelená Markéta
H50 PGP6000 51632 Ne Ko¾ina Petr
H50 PGP6100 51682 Ne Tichovský Martin
D45 PGP6652 51676 Ne Tichovská Hana
D40 PGP6950 232198 Ne Pavlù Veronika
H40 PGP7101 52225 Ne Drbal Jan
D40 PGP7151 231924 Ne Ètrnáctová Magdalena
H40 PGP7203 2460 Ne Baldrian Petr
D35 PGP7355 887632 Ne Janovská Petra
H35 PGP7504 51628 Ano Hýbl Luká¹
H21 PGP7506 51637 Ne Pokorný Ondøej mozny postup z Preboru Prahy, pokud nebude tak H35
H21 PGP8206 886265 Ne Procházka Jan
H21 PGP8301 1006283 Ne Hora Vojtìch
H21 PGP8302 52105 Ne Sysel Ondøej
H21 PGP8407 515110 Ne Procházka Jan
H21 PGP8409 515404 Ano ©edivý Jan
H21 PGP8610 887941 Ne Fla¹ar Jan
D21 PGP8656 49844 Ano Masopustová Eli¹ka
H21 PGP8700 52106 Ne Sysel Ctibor
H21 PGP9002 515113 Ne Procházka Pavel
D21 PGP9054 49617 Ne Fla¹arová Kristýna
H21 PGP9103 910714 Ne Landovský Tomá¹
T7 PGP9104 49151 Ne Denk ©tìpán oba dva dny
D21 PGP9154 53007 Ano Èermáková Kristýna
D20 PGP9252 515039 Ne ©ámalová Ludmila
D20 PGP9350 53009 Ne Ko¾inová Anna
D18 PGP9554 232017 Ne Pavlù Kateøina
D16 PGP9650 51633 Ne Ko¾inová Zuzana
H16A PGP9701 53012 Ano Èermák Adam
D16 PGP9850 981838 Ne Janovská Kateøina